Quattuor modo Radius Racing System
Munus quattuor modo pectine
Archive quattuor iter
Quattuor viae ratio pectinis praecipuam aisles & sub aisles habet, qua- tuor modo pectine in longitudinalem, cancelli longitudinalis ductoris cursares movere possunt.
Archive Guide cancellos libere vagantes
Summa porticus simul sub aisles installatur et cum quattuor plaustri plaustri via in porticu principali percurrit, potest ab praecipuo porticu transferre ad sub siclos libere et facile operetur.
Intelligens Imperium
Terminatio dominii in quattuor modo pectine, systema cruciatuum et systema programmatum libere et archivum automatico operans in horreis inanibus.
Dynamic Management
Quaterno modo pectinis aegrotandi ratio, plures quam una simul in systemate pectini adhiberi possunt. Tota ratio temperantiae plaustra pectinis aequaliter laborant et nulla inter diversos pectinis conflictus est. Shuttles procedere potest ad operandum secundum ordines inbound et extra ordinem superiorum WCS, WMS systematis.
obstaculum perceptio
Quattuor via pectinis cruciatus multae cogitationes impedimenta praebet ut impedimentum fugae in ferramentis et programmatibus praebeat.
Data technica
Exemplar No. | Officium lux | Gravis Officium | Angusta Type | Latin Type | Frigus PRAECLUSIO-1 | Frigus at-2 | |
Basic Data | Magnitudo | 1135*980*126 | 1235*980*180 | 1135*890/850*180 | 1135*890*146 | 1235*980*180 | 1135*980*126 |
Pondus | 260kg | 450kg | 400kg | 300kg | 450kg | 260kg | |
Loading | 800kg | 1500kg | 1500kg | 1200kg | 1500kg | 800kg | |
Pallet Location | 1200x1000mm | 1100x1100mm | 1200x1000mm | ||||
Temperature | -10-45 °C | -25-45°C | |||||
Travel Celeritate | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | |
Acceleratio | 0.3m/s2 | 0.2m/s2 | 0.3m/s2 | 0.3m/s2 | 0.2m/s2 | 0.3m/s2 | |
EuismodIndex | Leva Tempus | 3s | 4s | 4s | 3s | 4.5s | 3s |
Switch Tempus | 3s | 4s | 3s | 3s | 4.5s | 3s | |
Opus Tempus | |||||||
Praecipe Tempus | |||||||
Locus Accuracy | |||||||
Type altilium | |||||||
Praecipe tempora | |||||||
salus |